| Mes | Tienda | Precio | Stock |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | Computex | Gs. 100.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 80.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 45.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 80.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 80.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 50.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 65.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 80.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 100.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 50.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 90.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 25.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 30.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 40.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 50.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 50.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 50.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 60.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 40.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 70.000 | En stock |
Durabilidad: Hasta 6 meses en plásticos interiores, Hasta 60 días en plásticos exteriores. Aplicaciones recomendadas: Parachoques, Paneles y laterales de puertas, Marquesinas y molduras plásticas, No recomendado para superficies de cuero. Listo para usar No requiere dilución, su fórmula está lista para aplicarse directamente.